Product category · Downlights
DLB Recessed LED Downlight Series
A recessed LED downlight series with five listed power and size combinations.



Technical specifications
Catalog CCT indication: 3000K–6000K
| Model | Power | Dimensions | Beam angle | Cutout | Finish | LED chip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-DLB-2"-COB3W | 3W | Ø68 × H43 mm | 120° | Ø55–60 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-DLB-2.5"-COB5W | 5W | Ø86 × H55 mm | 120° | Ø65–75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-DLB-3"-COB7W | 7W | Ø110 × H60 mm | 120° | Ø90–100 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-DLB-4"-COB9W | 9W | Ø140 × H70 mm | 120° | Ø110–125 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-DLB-4"-COB12W | 12W | Ø140 × H70 mm | 120° | Ø110–125 mm | Black / White | BRIDGELUX |
Product category: Downlights