سبوت لايت موجّه
سبوت لايت موجّه S02-R052
يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.
المواصفات الفنية
| القدرة | الأبعاد | زاوية الشعاع | CRI | CCT | الجهد | فتحة التركيب | التشطيب | شريحة LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | Φ63*H70 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ55 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 7 W | Φ85*H75 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 10 W | Φ85*H86 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 12 W | Φ85*H86 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 12 W | Φ110*H87 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 15 W | Φ110*H87 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود لامع | Bridgelux (original imported chip) |
أسئلة حول اختيار المنتج
كيف أختار توزيع الضوء لهذا الطراز؟
حددوا السطح المراد إضاءته، ثم راجعوا زاوية الشعاع والبيانات البصرية المنشورة للتكوين المختار فقط.
ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟
يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.
ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟
يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.
