وحدة إضاءة
وحدة إضاءة S03-R038
يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.
المواصفات الفنية
| القدرة | الأبعاد | زاوية الشعاع | CRI | CCT | الجهد | التشطيب | شريحة LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | φ75*100 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أبيض بالكامل أسود بالكامل أبيض + أسود | Bridgelux (original imported chip) |
| 15 W | φ95*115 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أبيض بالكامل أسود بالكامل أبيض + أسود | Bridgelux (original imported chip) |
| 20 W | φ95*150 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أبيض بالكامل أسود بالكامل أبيض + أسود | Bridgelux (original imported chip) |
| 25 W | φ115*135 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أبيض بالكامل أسود بالكامل أبيض + أسود | Bridgelux (original imported chip) |
| 30 W | φ115*160 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أبيض بالكامل أسود بالكامل أبيض + أسود | Bridgelux (original imported chip) |
| 40 W | φ140*170 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أبيض بالكامل أسود بالكامل أبيض + أسود | Bridgelux (original imported chip) |
أسئلة حول اختيار المنتج
كيف أختار توزيع الضوء لهذا الطراز؟
حددوا السطح المراد إضاءته، ثم راجعوا زاوية الشعاع والبيانات البصرية المنشورة للتكوين المختار فقط.
ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟
يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.
ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟
يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.
