
Einbaustrahler S02-R022
Technische Daten und verfügbare Konfigurationen für Einbaustrahler S02-R022.
- Leistung
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 24 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Abstrahlwinkel
- 15°
24°
36° - Farbwiedergabeindex
- ≥98
Technische Daten
8 Konfigurationen
Gemeinsame Seriendaten
Produktdaten
| Lebensdauer | Mindestens 30 000 h |
|---|
Licht und Optik
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 15° 24° 36° |
| Farbwiedergabeindex | ≥98 |
| Lichtausbeute | 90 lm/W ±5% |
| LED-Chip | Bridgelux (importierter Originalchip) |
| Optik | Entblendete Optik |
Elektrische Daten
| Spannung | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsfaktor | ≥0.55 |
| Treiber | Lifud |
Abmessungen und Montage
| Montage | Einbau |
|---|---|
| Verstellung | Verstellbar |
Material und Ausführung
| Ausführung | Weiß + Weiß Weiß + Schwarz Weiß + Schwarz «gunmetal» |
|---|---|
| Stück pro Karton | 50 pcs |
Konfigurationsvergleich
5 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Abmessungen | Φ62*H88 |
| Deckenausschnitt | Φ50-55 |
Konfiguration 2 · 7 W · Φ62*H88
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 7 W |
| Abmessungen | Φ62*H88 |
| Deckenausschnitt | Φ50-55 |
Konfiguration 3 · 7 W · Φ82*H85
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 7 W |
| Abmessungen | Φ82*H85 |
| Deckenausschnitt | Φ70-75 |
10 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Abmessungen | Φ82*H85 |
| Deckenausschnitt | Φ70-75 |
12 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 12 W |
| Abmessungen | Φ82*H85 |
| Deckenausschnitt | Φ70-75 |
15 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 15 W |
| Abmessungen | Φ82*H95 |
| Deckenausschnitt | Φ70-75 |
18 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 18 W |
| Abmessungen | Φ103*H112 |
| Deckenausschnitt | Φ90-95 |
24 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 24 W |
| Abmessungen | Φ103*H112 |
| Deckenausschnitt | Φ90-95 |
Produkteigenschaften
- Montage
- Einbau
- Verstellung
- Verstellbar
- Optik
- Entblendete Optik
- Farbwiedergabeindex
- ≥98



