Instalación empotrada
El título de la serie y la imagen del catálogo indican una luminaria empotrada.

Iluminación de carril magnética
Componentes de iluminación en carril del catálogo y sus especificaciones indicadas.
Categoría de producto: Iluminación de carril magnética
6 modelos
| Modelo | Dimensiones | Acabado | Tensión | Material | Fase | Configuración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TL-1M-4recessed | L1000 × W35 × H36 mm | Black / White | 220V AC | Aluminium | 4 wires | Recessed four-wire track bar |
| ED-+-4recessed | L160 × W160 × H32 mm | Aluminium | Recessed four-wire + shape connector | |||
| ED-I-4recessed | L65 × W35 mm | Aluminium | Recessed four-wire I shape connector | |||
| ED-L-4recessed | L100 × W100 × H32 mm | Aluminium | Recessed four-wire L shape connector | |||
| ED-T-4recessed | L160 × W100 × H32 mm | Aluminium | Recessed four-wire T shape connector | |||
| ED-DYT-4recessed | L100 × W32 × H32 mm | Recessed four-wire power head |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
El título de la serie y la imagen del catálogo indican una luminaria empotrada.
Los materiales se muestran solo cuando aparecen en el catálogo.
AluminiumTodos los modelos y sus especificaciones aparecen a continuación.
6