Instalación empotrada
El título de la serie y la imagen del catálogo indican una luminaria empotrada.

Modelos y especificaciones de iluminación LED comercial que figuran en el catálogo.
Categoría de producto: Iluminación lineal
6 modelos
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Abertura | Acabado | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5001-1T | 2W | L45 × W45 × H50 mm | 15° / 30° / 40° | L38 × W38 mm | Black / White | SANAN |
| C5001-2T | 4W | L45 × W75 × H50 mm | 15° / 30° / 40° | L38 × W68 mm | Black / White | SANAN |
| C5001-3T | 6W | L45 × W105 × H50 mm | 15° / 30° / 40° | L38 × W95 mm | Black / White | SANAN |
| C5001-5T | 10W | L45 × W145 × H50 mm | 15° / 30° / 40° | L38 × W136 mm | Black / White | SANAN |
| C5001-10T | 20W | L45 × W280 × H50 mm | 15° / 30° / 40° | L38 × W270 mm | Black / White | SANAN |
| C5001-15T | 30W | L45 × W415 × H50 mm | 15° / 30° / 40° | L38 × W403 mm | Black / White | SANAN |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
El título de la serie y la imagen del catálogo indican una luminaria empotrada.
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
15° / 30° / 40°Todos los modelos y sus especificaciones aparecen a continuación.
2W / 4W / 6W / 10W / 20W / 30W