
Downlight empotrable S01-R004
Especificaciones y configuraciones disponibles de Downlight empotrable S01-R004.
- Potencia
- 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Ángulo del haz
- 60°
- IRC
- ≥85
Especificaciones técnicas
8 configuraciones
Parámetros comunes
Datos del producto
| Vida útil | Al menos 30 000 h |
|---|
Luz y óptica
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Ángulo del haz | 60° |
| IRC | ≥85 |
| Eficacia luminosa | 90 lm/W ±5% |
| Chip LED | OSRAM |
| Diseño óptico | Óptica antideslumbrante |
Datos eléctricos
| Tensión | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Factor de potencia | ≥0.55 |
| Driver | Lifud |
Dimensiones e instalación
| Instalación | Empotrado |
|---|---|
| Ajuste | Fijo |
Materiales y configuración
| Acabado | Blanco + Blanco Blanco + Negro Blanco + Negro «gunmetal» |
|---|---|
| Unidades por caja | 50 pcs |
Diferencias entre configuraciones
Configuración 1 · 7 W · Φ85*H64
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | Φ85*H64 |
| Abertura | φ75 |
Configuración 2 · 10 W · Φ85*H64
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Dimensiones | Φ85*H64 |
| Abertura | φ75 |
Configuración 3 · 12 W · Φ85*H64
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 12 W |
| Dimensiones | Φ85*H64 |
| Abertura | φ75 |
Configuración 4 · 7 W · Φ90*H64
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | Φ90*H64 |
| Abertura | φ75-80 |
Configuración 5 · 10 W · Φ90*H64
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Dimensiones | Φ90*H64 |
| Abertura | φ75-80 |
Configuración 6 · 12 W · Φ90*H64
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 12 W |
| Dimensiones | Φ90*H64 |
| Abertura | φ75-80 |
15 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 15 W |
| Dimensiones | Φ105*H72 |
| Abertura | φ95 |
20 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 20 W |
| Dimensiones | Φ105*H72 |
| Abertura | φ95 |
Características del producto
- Instalación
- Empotrado
- Ajuste
- Fijo
- Diseño óptico
- Óptica antideslumbrante
- IRC
- ≥85



