Opzioni dell’angolo del fascio
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 24° / 36° / 55°
Una serie di faretti per progetti commerciali. Di seguito sono riportati i modelli e le specifiche del catalogo.
Categoria di prodotto: Faretti
24 modelli
Indicazione CCT del catalogo: 3000K–6000K
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Foro d’incasso | Finitura | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-HR255-Y | 5W | Ø62 × H75 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø55 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275A-Y | 12W | Ø83 × H90 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275B-Y | 16W | Ø83 × H104 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR295-Y | 20W | Ø105 × H114 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø95 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR255-F | 5W | L62 × W62 × H75 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L55 × W55 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275A-F | 12W | L82 × W82 × H90 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L75 × W75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275B-F | 16W | L82 × W82 × H104 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L75 × W75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR295-F | 20W | L102.5 × W102.5 × H114 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L95 × W95 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR255-YW | 5W | Ø70 × H75 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø55 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275A-YW | 12W | Ø95 × H90 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275B-YW | 16W | Ø95 × H104 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR295-YW | 20W | Ø120 × H114 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | Ø95 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR255-2 | 2 × 5W | L115.5 × W62 × H75 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L110 × W55 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275A-2 | 2 × 12W | L158 × W86 × H90 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L150 × W75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275B-2 | 2 × 16W | L158 × W86 × H104 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L150 × W75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR295-2 | 2 × 20W | L197.5 × W106.5 × H114 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L190 × W95 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR255-FW | 5W | L70 × W70 × H75 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L55 × W55 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275A-FW | 12W | L98 × W98 × H90 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L75 × W75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275B-FW | 16W | L98 × W98 × H104 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L75 × W75 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR295-FW | 20W | L120 × W120 × H114 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L95 × W95 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR255-2W | 2 × 5W | L164.5 × W52 × H75 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L110 × W52 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275A-2W | 2 × 12W | L204.5 × W72 × H90 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L150 × W72 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR275B-2W | 2 × 16W | L204.5 × W72 × H104 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L150 × W72 mm | Black / White | CREE |
| ED-HR295-2W | 2 × 20W | L241.5 × W90.5 × H114 mm | 15° / 24° / 36° / 55° | L190 × W90.5 mm | Black / White | CREE |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 24° / 36° / 55°Sono mostrate solo le opzioni CCT esplicitamente indicate nel catalogo.
3000K–6000KTutti i modelli e le specifiche sono riportati qui sotto.
5W / 12W / 16W / 20W / 2 × 5W / 2 × 12W / 2 × 16W / 2 × 20W