Luminária
Luminária S03-R007
Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.
Especificações técnicas
| Potência | Dimensões | Ângulo de abertura | CRI | CCT | Tensão | Acabamento | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | L108*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*7 W | L202*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*7 W | L298*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*7 W | L202*W202*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 10 W | L108*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*10 W | L202*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*10 W | L298*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*10 W | L202*W202*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 12 W | L108*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*12 W | L202*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*12 W | L298*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*12 W | L202*W202*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Branco/Preto + Branco Branco/Preto + Preto Branco/Preto + Preto brilhante Branco/Preto + Prateado brilhante | Bridgelux (original imported chip) |
Dúvidas sobre o produto
Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?
Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.
Quais informações enviar para uma proposta de projeto?
Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.
Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?
A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.
