
嵌入式筒灯 S01-R041
嵌入式筒灯 S01-R041的技术规格与可选配置。
- 功率
- 5 W / 7 W / 9 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 25 W / 30 W
- 色温
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - 光束角
- 60°
- 显色指数
- ≥85
技术参数
10 项配置
系列共享参数
基础参数
| 寿命 | 不少于30 000小时 |
|---|
光学参数
| 色温 | 3000 K/ |
|---|---|
| 光束角 | 60° |
| 显色指数 | ≥85 |
| 光效 | 90 lm/W ±5% |
| 灯珠 | OSRAM |
| 光学结构 | 防眩光学结构 |
电气参数
| 电压 | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| 功率因数 | ≥0.55 |
| 驱动电源 | Lifud |
尺寸与安装
| 安装方式 | 嵌入式 |
|---|---|
| 调节方式 | 不可调节 |
材质与其他配置
| 颜色 | 白色 + 白色 白色 + 黑色 白色 + 银色 |
|---|---|
| 装箱数量 | 50 pcs |
规格差异对比
5 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 5 W |
| 尺寸 | Φ88*H46 |
| 开孔尺寸 | φ75 |
7 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 7 W |
| 尺寸 | Φ88*H46 |
| 开孔尺寸 | φ75 |
9 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 9 W |
| 尺寸 | Φ105*H60 |
| 开孔尺寸 | φ90 |
配置 4 · 12 W · Φ105*H60
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 12 W |
| 尺寸 | Φ105*H60 |
| 开孔尺寸 | φ90 |
配置 5 · 12 W · Φ130*H68
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 12 W |
| 尺寸 | Φ130*H68 |
| 开孔尺寸 | φ110 |
15 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 15 W |
| 尺寸 | Φ130*H68 |
| 开孔尺寸 | φ110 |
20 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 20 W |
| 尺寸 | Φ185*H93 |
| 开孔尺寸 | φ165 |
24 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 24 W |
| 尺寸 | Φ185*H93 |
| 开孔尺寸 | φ165 |
25 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 25 W |
| 尺寸 | Φ220*H98 |
| 开孔尺寸 | φ195 |
30 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 30 W |
| 尺寸 | Φ220*H98 |
| 开孔尺寸 | φ195 |
产品特点
- 安装方式
- 嵌入式
- 调节方式
- 不可调节
- 光学结构
- 防眩光学结构
- 显色指数
- ≥85



