光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
24°
5 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 开孔尺寸 | 颜色 | 灯珠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-KJ01-SN | 7W | Ø86 × H70 mm | 24° | Ø75 mm | Black / White | SANAN |
| ED-KJ01-PR | 7W | Ø86 × H70 mm | 24° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-KJ01-LUD | 7W | Ø86 × H70 mm | 24° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-KJ01-LP | 7W | Ø86 × H70 mm | 24° | Ø75 mm | Black / White | PHILIPS |
| ED-KJ01-12WPR-86 | 12W | Ø86 × H100 mm | 24° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
24°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K所有型号与对应规格行均列于下方。
7W / 12W