型号配置
所有型号与对应规格行均列于下方。
100W / 200W
11 个型号
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 材质 | 结构配置 |
|---|---|---|---|---|
| MG-P100W | 100W | 230 × 26 × 23 mm | Aluminium / Iron / Copper | |
| MG-P200W | 200W | 270 × 26 × 23 mm | Aluminium / Iron / Copper | |
| MG-Power | 26 × 26 × 120 mm | Aluminium / Iron / Copper | Ultra-thin conductive box | |
| MG-Wire box | 26 × 26 × 103 mm | Aluminium / Iron / Copper | Conductive box for power supply | |
| MG-Cont01 | 30 × 26 × 6.1 mm | PC / Copper | Ultra-thin straight connector | |
| MG-Cont02 | 55 × 55 × 6.1 mm | PC / Copper | Ultra-thin orthogonal connector | |
| MG-Cont04 | 60 × 94 × 6.1 mm | PC / Copper | Ultra-thin T connector | |
| MG-Cont03 | 55 × 55 × 6.1 mm | PC / Copper | Ultra-thin elbow connector | |
| MG-Cont05 | 35 × 35 × 6.1 mm | PC / Copper | Ultra-thin vertical connector | |
| MG-Cont06 | 26 × 50 × 15 mm | PC / Copper | Concealed conductor | |
| MG-Cont07 | 26 × 50 × 15 mm | PC / Copper | Recessed elbow connector |
横向滑动查看完整规格列
所有型号与对应规格行均列于下方。
100W / 200W