
Gena 嵌入式射灯 S02-R084
Gena 嵌入式射灯 S02-R084的技术规格与可选配置。
- 功率
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W
- 色温
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - 光束角
- 10° 24° 36°
- 显色指数
- ≥95
技术参数
7 项配置
系列共享参数
基础参数
| 寿命 | 不少于30 000小时 |
|---|
光学参数
| 色温 | 3000 K/ |
|---|---|
| 光束角 | 10° 24° 36° |
| 显色指数 | ≥95 |
| 光效 | 90 lm/W ±5% |
| 灯珠 | CREE COB |
电气参数
| 电压 | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| 功率因数 | ≥0.55 |
| 驱动电源 | Lifud |
尺寸与安装
| 调节方式 | 不可调节 |
|---|
材质与其他配置
| 颜色 | 白色 反射杯 黑色 反射杯 |
|---|
规格差异对比
5 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 5 W |
| 尺寸 | ɸ65*H53 mm |
| 开孔尺寸 | φ55 |
配置 2 · 7 W · ɸ65*H53 mm
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 7 W |
| 尺寸 | ɸ65*H53 mm |
| 开孔尺寸 | φ55 |
配置 3 · 7 W · ɸ85*H62 mm
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 7 W |
| 尺寸 | ɸ85*H62 mm |
| 开孔尺寸 | φ75 |
10 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 10 W |
| 尺寸 | ɸ85*H62 mm |
| 开孔尺寸 | φ75 |
配置 5 · 12 W · ɸ85*H62 mm
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 12 W |
| 尺寸 | ɸ85*H62 mm |
| 开孔尺寸 | φ75 |
配置 6 · 12 W · ɸ105*H77 mm
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 12 W |
| 尺寸 | ɸ105*H77 mm |
| 开孔尺寸 | φ95 |
15 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 15 W |
| 尺寸 | ɸ105*H77 mm |
| 开孔尺寸 | φ95 |
产品特点
- 调节方式
- 不可调节
- 显色指数
- ≥95
- 光束角
- 10° 24° 36°
- 颜色
- 白色 反射杯
黑色 反射杯



