光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
24° / 45° / 120°
5 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 颜色 | 灯珠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ED-TN5ST | 7W | L199 × W35 × H49 mm | 24° / 45° / 120° | Black / White | OSRAM / SANAN |
| ED-TN10T | 12W | L331 × W35 × H49 mm | 24° / 45° / 120° | Black / White | OSRAM / SANAN |
| ED-TN15T | 20W | L464 × W35 × H49 mm | 24° / 45° / 120° | Black / White | OSRAM / SANAN |
| ED-TN25T | 30W | L729 × W35 × H49 mm | 24° / 45° / 120° | Black / White | OSRAM / SANAN |
| ED-TN30T | 40W | L861 × W35 × H49 mm | 24° / 45° / 120° | Black / White | OSRAM / SANAN |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
24° / 45° / 120°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K所有型号与对应规格行均列于下方。
7W / 12W / 20W / 30W / 40W