光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
120° / 24°
7 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 颜色 | 灯珠 | 相位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XTFG10W | 10W | 214 × 33 × 57 mm | 120° | Black / White | SANAN | 2-Wires |
| ED-XTFG20W | 20W | 346 × 33 × 57 mm | 120° | Black / White | SANAN | 2-Wires |
| ED-XTFG30W | 30W | 478 × 33 × 57 mm | 120° | Black / White | SANAN | 2-Wires |
| ED-XTFG40W | 40W | 611 × 33 × 57 mm | 120° | Black / White | SANAN | 2-Wires |
| ED-XTFG20W | 10W | 214 × 33 × 57 mm | 24° | Black / White | SANAN | 2-Wires |
| ED-XTFG30W | 20W | 346 × 33 × 57 mm | 24° | Black / White | SANAN | 2-Wires |
| ED-XTFG40W | 30W | 478 × 33 × 57 mm | 24° | Black / White | SANAN | 2-Wires |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
120° / 24°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K所有型号与对应规格行均列于下方。
10W / 20W / 30W / 40W