光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
55°
5 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 开孔尺寸 | 颜色 | 灯珠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW75AF | 12W | L90 × W90 × H60 mm | 55° | 75 × 75 mm | Matt black / Matt white | SANAN |
| ED-XW95AF | 19W | L110 × W110 × H70 mm | 55° | 95 × 95 mm | Matt black / Matt white | SANAN |
| ED-XW120AF | 28W | L145 × W145 × H75 mm | 55° | 125 × 125 mm | Matt black / Matt white | SANAN |
| ED-XW145AF | 38W | L165 × W165 × H85 mm | 55° | 145 × 145 mm | Matt black / Matt white | SANAN |
| ED-XW165AF | 47W | L185 × W185 × H92 mm | 55° | 165 × 165 mm | Matt black / Matt white | SANAN |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
55°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K所有型号与对应规格行均列于下方。
12W / 19W / 28W / 38W / 47W