سبوت لايت موجّه
سبوت لايت موجّه S02-R084
يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.
المواصفات الفنية
| القدرة | الأبعاد | زاوية الشعاع | CRI | CCT | الجهد | فتحة التركيب | التشطيب | شريحة LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | ɸ65*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ55 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 7 W | ɸ65*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ55 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 7 W | ɸ85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 10 W | ɸ85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 12 W | ɸ85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 12 W | ɸ105*H77 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ95 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 15 W | ɸ105*H77 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ95 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
أسئلة حول اختيار المنتج
كيف أختار توزيع الضوء لهذا الطراز؟
حددوا السطح المراد إضاءته، ثم راجعوا زاوية الشعاع والبيانات البصرية المنشورة للتكوين المختار فقط.
ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟
يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.
ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟
يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.
