وحدة إضاءة
وحدة إضاءة S03-R020
يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.
المواصفات الفنية
| القدرة | الأبعاد | زاوية الشعاع | CRI | CCT | الجهد | التشطيب | شريحة LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | L117*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*7 W | L226*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*7 W | L328*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*7 W | L226*W226*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 10 W | L117*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*10 W | L226*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*10 W | L328*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*10 W | L226*W226*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | أسود/أبيض + أبيض محبب أسود/أبيض + أسود مطفي أسود/أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» أسود/أبيض + فضي لامع | Bridgelux (original imported chip) |
أسئلة حول اختيار المنتج
كيف أختار توزيع الضوء لهذا الطراز؟
حددوا السطح المراد إضاءته، ثم راجعوا زاوية الشعاع والبيانات البصرية المنشورة للتكوين المختار فقط.
ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟
يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.
ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟
يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.
