Светильник
Светильник S03-R020
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | L117*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*7 W | L226*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*7 W | L328*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*7 W | L226*W226*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 10 W | L117*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*10 W | L226*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*10 W | L328*W117*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*10 W | L226*W226*H55 | 60° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Чёрный/Белый + Текстурный белый Чёрный/Белый + Матовый чёрный Чёрный/Белый + Чёрный «Оружейный металл» Чёрный/Белый + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
Вопросы по выбору
Как подобрать распределение света для этой модели?
Сначала определите освещаемую поверхность, затем сверяйте только опубликованный угол и оптические параметры выбранной конфигурации.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
