
Einbau-Rasterleuchte S06-R008
Technische Daten und verfügbare Konfigurationen für Einbau-Rasterleuchte S06-R008.
- Leistung
- 5 W / 10 W / 15 W / 20 W / 30 W / 40 W / 45 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Abstrahlwinkel
- 30°
Auf Anfrage: 15° 45° - Farbwiedergabeindex
- ≥90
Technische Daten
7 Konfigurationen
Gemeinsame Seriendaten
Produktdaten
| Lebensdauer | Mindestens 30 000 h |
|---|
Licht und Optik
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 30° Auf Anfrage: 15° 45° |
| Farbwiedergabeindex | ≥90 |
| Lichtausbeute | 90 lm/W ±5% |
| LED-Chip | OSRAM (Original) |
| Optik | Rasteroptik |
Elektrische Daten
| Spannung | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsfaktor | ≥0.55 |
| Treiber | Lifud |
Abmessungen und Montage
| Verstellung | Fest |
|---|
Material und Ausführung
| Ausführung | Weiß + Schwarz |
|---|
Konfigurationsvergleich
5 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Abmessungen | L140*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L140*W50 |
10 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Abmessungen | L273*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L273*W50 |
15 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 15 W |
| Abmessungen | L406*W102*H50 |
| Deckenausschnitt | L406*W50 |
20 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 20 W |
| Abmessungen | L540*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L540*W50 |
30 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 30 W |
| Abmessungen | L805*W102*H50 |
| Deckenausschnitt | L805*W50 |
40 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 40 W |
| Abmessungen | L1072*W105*H42 |
| Deckenausschnitt | L1072*W50 |
45 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 45 W |
| Abmessungen | L1204*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L1204*W50 |
Produkteigenschaften
- Verstellung
- Fest
- Optik
- Rasteroptik
- Farbwiedergabeindex
- ≥90
- Abstrahlwinkel
- 30°
Auf Anfrage: 15° 45°

