
Einbau-Rasterleuchte S06-R004
Technische Daten und verfügbare Konfigurationen für Einbau-Rasterleuchte S06-R004.
- Leistung
- 5 LEDs/10 W / 10 LEDs/20 W / 15 LEDs/30 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Abstrahlwinkel
- 24°
- Farbwiedergabeindex
- ≥90
Technische Daten
3 Konfigurationen
Gemeinsame Seriendaten
Produktdaten
| Lebensdauer | Mindestens 30 000 h |
|---|
Licht und Optik
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 24° |
| Farbwiedergabeindex | ≥90 |
| Lichtausbeute | 90 lm/W ±5% |
| LED-Chip | OSRAM (Original) |
| Optik | Rasteroptik |
Elektrische Daten
| Spannung | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsfaktor | ≥0.55 |
| Treiber | Lifud |
Abmessungen und Montage
| Montage | Einbau |
|---|---|
| Verstellung | Fest |
Material und Ausführung
| Ausführung | Weiß + Schwarz Ganz Schwarz |
|---|
Konfigurationsvergleich
| Parameter | 5 LEDs/10 W | 10 LEDs/20 W | 15 LEDs/30 W |
|---|---|---|---|
| Leistung | 5 LEDs/10 W | 10 LEDs/20 W | 15 LEDs/30 W |
| Abmessungen | L148*W45*H38 | L282*W45*H38 | L414*W45*H38 |
| Deckenausschnitt | L138*W35 | L272*W35 | L406*W35 |
5 LEDs/10 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 LEDs/10 W |
| Abmessungen | L148*W45*H38 |
| Deckenausschnitt | L138*W35 |
10 LEDs/20 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 10 LEDs/20 W |
| Abmessungen | L282*W45*H38 |
| Deckenausschnitt | L272*W35 |
15 LEDs/30 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 15 LEDs/30 W |
| Abmessungen | L414*W45*H38 |
| Deckenausschnitt | L406*W35 |
Produkteigenschaften
- Montage
- Einbau
- Verstellung
- Fest
- Optik
- Rasteroptik
- Farbwiedergabeindex
- ≥90

