
嵌入式格栅灯 S06-R004
嵌入式格栅灯 S06-R004的技术规格与可选配置。
- 功率
- 5 LEDs/10 W / 10 LEDs/20 W / 15 LEDs/30 W
- 色温
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - 光束角
- 24°
- 显色指数
- ≥90
技术参数
3 项配置
系列共享参数
基础参数
| 寿命 | 不少于30 000小时 |
|---|
光学参数
| 色温 | 3000 K/ |
|---|---|
| 光束角 | 24° |
| 显色指数 | ≥90 |
| 光效 | 90 lm/W ±5% |
| 灯珠 | OSRAM (原装) |
| 光学结构 | 格栅光学结构 |
电气参数
| 电压 | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| 功率因数 | ≥0.55 |
| 驱动电源 | Lifud |
尺寸与安装
| 安装方式 | 嵌入式 |
|---|---|
| 调节方式 | 不可调节 |
材质与其他配置
| 颜色 | 白色 + 黑色 全 黑色 |
|---|
规格差异对比
| 技术参数 | 5 LEDs/10 W | 10 LEDs/20 W | 15 LEDs/30 W |
|---|---|---|---|
| 功率 | 5 LEDs/10 W | 10 LEDs/20 W | 15 LEDs/30 W |
| 尺寸 | L148*W45*H38 | L282*W45*H38 | L414*W45*H38 |
| 开孔尺寸 | L138*W35 | L272*W35 | L406*W35 |
5 LEDs/10 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 5 LEDs/10 W |
| 尺寸 | L148*W45*H38 |
| 开孔尺寸 | L138*W35 |
10 LEDs/20 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 10 LEDs/20 W |
| 尺寸 | L282*W45*H38 |
| 开孔尺寸 | L272*W35 |
15 LEDs/30 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 15 LEDs/30 W |
| 尺寸 | L414*W45*H38 |
| 开孔尺寸 | L406*W35 |
产品特点
- 安装方式
- 嵌入式
- 调节方式
- 不可调节
- 光学结构
- 格栅光学结构
- 显色指数
- ≥90

