
Luminaria de rejilla empotrable S06-R004
Especificaciones y configuraciones disponibles de Luminaria de rejilla empotrable S06-R004.
- Potencia
- 5 LEDs/10 W / 10 LEDs/20 W / 15 LEDs/30 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Ángulo del haz
- 24°
- IRC
- ≥90
Especificaciones técnicas
3 configuraciones
Parámetros comunes
Datos del producto
| Vida útil | Al menos 30 000 h |
|---|
Luz y óptica
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Ángulo del haz | 24° |
| IRC | ≥90 |
| Eficacia luminosa | 90 lm/W ±5% |
| Chip LED | OSRAM (original) |
| Diseño óptico | Óptica de rejilla |
Datos eléctricos
| Tensión | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Factor de potencia | ≥0.55 |
| Driver | Lifud |
Dimensiones e instalación
| Instalación | Empotrado |
|---|---|
| Ajuste | Fijo |
Materiales y configuración
| Acabado | Blanco + Negro Totalmente Negro |
|---|
Diferencias entre configuraciones
| Parámetro | 5 LEDs/10 W | 10 LEDs/20 W | 15 LEDs/30 W |
|---|---|---|---|
| Potencia | 5 LEDs/10 W | 10 LEDs/20 W | 15 LEDs/30 W |
| Dimensiones | L148*W45*H38 | L282*W45*H38 | L414*W45*H38 |
| Abertura | L138*W35 | L272*W35 | L406*W35 |
5 LEDs/10 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 LEDs/10 W |
| Dimensiones | L148*W45*H38 |
| Abertura | L138*W35 |
10 LEDs/20 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 LEDs/20 W |
| Dimensiones | L282*W45*H38 |
| Abertura | L272*W35 |
15 LEDs/30 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 15 LEDs/30 W |
| Dimensiones | L414*W45*H38 |
| Abertura | L406*W35 |
Características del producto
- Instalación
- Empotrado
- Ajuste
- Fijo
- Diseño óptico
- Óptica de rejilla
- IRC
- ≥90

