Opciones de ángulo de haz
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
15° / 24° / 36° / 50° / 5° / 8° / 10°–42° / 24° / 36°
Modelos y especificaciones de iluminación LED comercial que figuran en el catálogo.
Categoría de producto: Focos
23 modelos
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Abertura | Chip LED | Eficacia luminosa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-SY75AY5W | 5W | Ø83 × H88 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AY12W | 12W | Ø83 × H185 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AY5W5D | 5W | Ø83 × H88 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 90 lm/W |
| ED-SY75AY12W5D | 12W | Ø83 × H185 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75AF5W | 5W | L89 × W89 × H88 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AF12W | 12W | L89 × W89 × H185 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AF5W5D | 5W | L89 × W89 × H88 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 90 lm/W |
| ED-SY75AF12W5D | 12W | L89 × W89 × H185 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75WY5W | 5W | Ø105 × H88 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75WY12W | 12W | Ø105 × H185 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75WY5W5D | 5W | Ø105 × H88 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 90 lm/W |
| ED-SY75WY12W5D | 12W | Ø105 × H185 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75AYTJ10W | 10W | Ø83 × H174 mm | 10°–42° | Ø75 mm | SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75WYTJ10W | 10W | Ø105 × H174 mm | 10°–42° | Ø75 mm | SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75AFTJ10W | 10W | L89 × W89 × H174 mm | 10°–42° | Ø75 mm | SANAN | 80 lm/W |
| ED-MG31120 | 7W | Frame Ø60–Ø31 × H120 mm | 24° / 36° | Ø55 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-MG40-12W | 12W | Frame Ø85–Ø40 × H115 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-MG40P-12W | 12W | Frame Ø120–Ø40 × H115 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-M03-10W | 10W | Frame Ø90–Ø41 × H86 mm | 24° / 36° | Ø82 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG75-2*7W | 2 × 7W | Ø85 × H100 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG95-2*9W | 2 × 9W | Ø105 × H100 mm | 24° / 36° | Ø95 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG75P-2*7W | 2 × 7W | Ø102 × H100 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG95P-2*9W | 2 × 9W | Ø143 × H100 mm | 24° / 36° | Ø100 mm | SANAN | 100 lm/W |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
15° / 24° / 36° / 50° / 5° / 8° / 10°–42° / 24° / 36°Todos los modelos y sus especificaciones aparecen a continuación.
5W / 12W / 10W / 7W / 2 × 7W / 2 × 9W