Opzioni dell’angolo del fascio
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 24° / 36° / 50° / 5° / 8° / 10°–42° / 24° / 36°
Modelli e specifiche di illuminazione LED commerciale riportati nel catalogo.
Categoria di prodotto: Faretti
23 modelli
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Foro d’incasso | Chip LED | Efficienza luminosa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-SY75AY5W | 5W | Ø83 × H88 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AY12W | 12W | Ø83 × H185 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AY5W5D | 5W | Ø83 × H88 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 90 lm/W |
| ED-SY75AY12W5D | 12W | Ø83 × H185 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75AF5W | 5W | L89 × W89 × H88 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AF12W | 12W | L89 × W89 × H185 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75AF5W5D | 5W | L89 × W89 × H88 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 90 lm/W |
| ED-SY75AF12W5D | 12W | L89 × W89 × H185 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75WY5W | 5W | Ø105 × H88 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75WY12W | 12W | Ø105 × H185 mm | 15° / 24° / 36° / 50° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SY75WY5W5D | 5W | Ø105 × H88 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 90 lm/W |
| ED-SY75WY12W5D | 12W | Ø105 × H185 mm | 5° / 8° | Ø75 mm | 3535 SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75AYTJ10W | 10W | Ø83 × H174 mm | 10°–42° | Ø75 mm | SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75WYTJ10W | 10W | Ø105 × H174 mm | 10°–42° | Ø75 mm | SANAN | 80 lm/W |
| ED-SY75AFTJ10W | 10W | L89 × W89 × H174 mm | 10°–42° | Ø75 mm | SANAN | 80 lm/W |
| ED-MG31120 | 7W | Frame Ø60–Ø31 × H120 mm | 24° / 36° | Ø55 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-MG40-12W | 12W | Frame Ø85–Ø40 × H115 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-MG40P-12W | 12W | Frame Ø120–Ø40 × H115 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-M03-10W | 10W | Frame Ø90–Ø41 × H86 mm | 24° / 36° | Ø82 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG75-2*7W | 2 × 7W | Ø85 × H100 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG95-2*9W | 2 × 9W | Ø105 × H100 mm | 24° / 36° | Ø95 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG75P-2*7W | 2 × 7W | Ø102 × H100 mm | 24° / 36° | Ø75 mm | SANAN | 100 lm/W |
| ED-SG95P-2*9W | 2 × 9W | Ø143 × H100 mm | 24° / 36° | Ø100 mm | SANAN | 100 lm/W |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 24° / 36° / 50° / 5° / 8° / 10°–42° / 24° / 36°Tutti i modelli e le specifiche sono riportati qui sotto.
5W / 12W / 10W / 7W / 2 × 7W / 2 × 9W