Opzioni dell’angolo del fascio
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
55°
Modelli e specifiche di illuminazione LED commerciale riportati nel catalogo.
Categoria di prodotto: Downlight
8 modelli
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Foro d’incasso | Finitura | Chip LED | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW75AY | 12W | Ø83 × H65 mm | 55° | Ø75 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW95AY | 19W | Ø103 × H70 mm | 55° | Ø95 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW120AY | 28W | Ø132 × H75 mm | 55° | Ø120 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW145AY | 38W | Ø168 × H80 mm | 55° | Ø145 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW165AY | 47W | Ø180 × H85 mm | 55° | Ø165 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW75AY | 12W | Ø83 × H65 mm | 55° | Ø75 mm | Matt black / Matt white | OSRAM | 3000K / 4000K / 6000K |
| ED-XW95AY | 19W | Ø103 × H70 mm | 55° | Ø95 mm | Matt black / Matt white | OSRAM | 3000K / 4000K / 6000K |
| ED-XW120AY | 28W | Ø132 × H75 mm | 55° | Ø120 mm | Matt black / Matt white | OSRAM | 3000K / 4000K / 6000K |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
55°Tutti i modelli e le specifiche sono riportati qui sotto.
12W / 19W / 28W / 38W / 47W