光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
55°
8 个型号
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 开孔尺寸 | 颜色 | 灯珠 | 色温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW75AY | 12W | Ø83 × H65 mm | 55° | Ø75 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW95AY | 19W | Ø103 × H70 mm | 55° | Ø95 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW120AY | 28W | Ø132 × H75 mm | 55° | Ø120 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW145AY | 38W | Ø168 × H80 mm | 55° | Ø145 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW165AY | 47W | Ø180 × H85 mm | 55° | Ø165 mm | Matt black / Matt white | SANAN | |
| ED-XW75AY | 12W | Ø83 × H65 mm | 55° | Ø75 mm | Matt black / Matt white | OSRAM | 3000K / 4000K / 6000K |
| ED-XW95AY | 19W | Ø103 × H70 mm | 55° | Ø95 mm | Matt black / Matt white | OSRAM | 3000K / 4000K / 6000K |
| ED-XW120AY | 28W | Ø132 × H75 mm | 55° | Ø120 mm | Matt black / Matt white | OSRAM | 3000K / 4000K / 6000K |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
55°所有型号与对应规格行均列于下方。
12W / 19W / 28W / 38W / 47W