S02-R004Spots LED
Compare spots LED por modelo, potência e óptica disponível. Relacione o ângulo de abertura e o direcionamento à iluminação de destaque e solicite uma cotação.
Modelos (21)
Como especificar as luminárias para o projeto
Facho e iluminação de destaque
Defina a distância até o produto ou a parede e a área que precisa receber luz. Compare os fachos disponíveis e o direcionamento do modelo: o ângulo de abertura da luz não é o ângulo de ajuste mecânico.
Cor e conforto visual
Escolha a temperatura de cor e o índice de reprodução de cor (IRC) conforme os materiais e o uso do ambiente. O ofuscamento depende da posição das luminárias, da orientação e do espaço; não é determinado apenas por um valor UGR no produto.
Configuração do pedido
Informe modelo, quantidade, instalação, óptica e controle desejados. A compatibilidade do driver com a dimerização e a disponibilidade do arquivo fotométrico são confirmadas para a configuração exata.
Especificações
| Modelos | Potência | Temperatura de cor | CRI | Tensão | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| S02-R004 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ64*H65 |
| S02-R012 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ90*H78 |
| S02-R019 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H78 |
| S02-R022 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ62*H88 |
| S02-R031 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H82 |
| S02-R035 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ84*H85 |
| S02-R039 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ100*85 |
| S02-R042 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ115.5*H85 |
| S02-R045 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H85 |
| S02-R048 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H79 |
| S02-R052 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ63*H70 |
| S02-R059 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 88*88*H75 |
| S02-R066 | 2*7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 168*88*H75 |
| S02-R078 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ82*H48 mm |
| S02-R081 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ85*H50 mm |
| S02-R084 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | ɸ65*H53 mm |
| S02-R092 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L65*W65*H53 mm |
| S02-R103 | 3 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ60*H75 |
| S02-R111 | 1 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥90 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ38*H39 |
| S02-R117 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ63*H68 |
| S02-R129 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H70 |
Dúvidas sobre seleção
Como escolher o ângulo de abertura?
Compare os ângulos disponíveis na ficha do modelo com a distância até a superfície e o tamanho da área de destaque.
Quais dados definir para o projeto?
Informe modelo, potência, CCT, CRI, óptica e método de controle quando forem relevantes.
É possível solicitar materiais técnicos?
Envie o modelo e os requisitos do projeto; a disponibilidade de desenhos e arquivos fotométricos é verificada para a configuração escolhida.
Solicitar cotação
Envie o modelo, a quantidade e os requisitos do projeto para consultar as opções disponíveis.
Solicitar cotação ↗


















