S02-R004Главная / Продукция / Светодиодные споты
Светодиодные споты
Выберите светодиодные споты по модели, мощности и доступной оптике. Сопоставьте угол светового пучка с задачами акцентного освещения и запросите предложение.
Модели (21)
Что согласовать при выборе светильников
Оптика и акцентное освещение
Сначала определите расстояние до товара или стены и размер освещаемой зоны. Сравните доступные углы пучка и возможность поворота конкретной модели: угол пучка и угол механической регулировки — разные параметры.
Цвет и визуальный комфорт
Выбирайте цветовую температуру и индекс цветопередачи по материалам и назначению пространства. Оценка бликов зависит от расположения светильников, направления света и интерьера; она не определяется одной надписью UGR на изделии.
Комплектация заказа
Укажите модель, количество, монтаж, нужную оптику и управление. Совместимость драйвера с выбранной системой диммирования и наличие фотометрического файла подтверждаются для точной конфигурации.
Характеристики
| Модели | Мощность | Цветовая температура | CRI | Напряжение | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| S02-R004 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ64*H65 |
| S02-R012 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ90*H78 |
| S02-R019 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H78 |
| S02-R022 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ62*H88 |
| S02-R031 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H82 |
| S02-R035 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ84*H85 |
| S02-R039 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ100*85 |
| S02-R042 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ115.5*H85 |
| S02-R045 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H85 |
| S02-R048 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H79 |
| S02-R052 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ63*H70 |
| S02-R059 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 88*88*H75 |
| S02-R066 | 2*7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 168*88*H75 |
| S02-R078 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ82*H48 mm |
| S02-R081 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ85*H50 mm |
| S02-R084 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | ɸ65*H53 mm |
| S02-R092 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L65*W65*H53 mm |
| S02-R103 | 3 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ60*H75 |
| S02-R111 | 1 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥90 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ38*H39 |
| S02-R117 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ63*H68 |
| S02-R129 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H70 |
Вопросы по выбору
Как выбрать угол светового пучка?
Сверьте доступные углы в спецификации конкретной модели с расстоянием до поверхности и размером акцентируемой зоны.
Какие параметры согласовать для проекта?
Укажите модель, мощность, CCT, CRI, оптику и способ управления, если они важны для проекта.
Можно ли запросить технические материалы?
Отправьте модель и требования проекта; наличие чертежей и фотометрических файлов проверяется для выбранной конфигурации.
Запросить предложение
Отправьте модель, количество и требования проекта, чтобы уточнить доступные варианты.
Запросить предложение ↗


















