Luminária
Luminária S06-R008
Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.
Especificações técnicas
| Potência | Dimensões | Ângulo de abertura | CRI | CCT | Tensão | Recorte | Acabamento | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | L140*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L140*W50 | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 10 W | L273*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L273*W50 | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 15 W | L406*W102*H50 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L406*W50 | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 20 W | L540*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L540*W50 | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 30 W | L805*W102*H50 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L805*W50 | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 40 W | L1072*W105*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L1072*W50 | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 45 W | L1204*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L1204*W50 | Branco + Preto | OSRAM (original) |
Dúvidas sobre o produto
Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?
Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.
Quais informações enviar para uma proposta de projeto?
Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.
Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?
A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.
