Встраиваемый светильник
Встраиваемый светильник S01-R060
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Монтажный вырез | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | Φ94*H64 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ80 | Белый + Белый Белый + Чёрный «Оружейный металл» | OSRAM |
| 7 W | Φ94*H64 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ80 | Белый + Белый Белый + Чёрный «Оружейный металл» | OSRAM |
| 10 W | Φ94*H64 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ80 | Белый + Белый Белый + Чёрный «Оружейный металл» | OSRAM |
| 12 W | Φ94*H64 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ80 | Белый + Белый Белый + Чёрный «Оружейный металл» | OSRAM |
| 12 W | Φ114*H68 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | Белый + Белый Белый + Чёрный «Оружейный металл» | OSRAM |
| 15 W | Φ114*H68 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | Белый + Белый Белый + Чёрный «Оружейный металл» | OSRAM |
| 20 W | Φ140*H74 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ120 | Белый + Белый Белый + Чёрный «Оружейный металл» | OSRAM |
Вопросы по выбору
Как проверить размер корпуса и монтажный вырез?
Сопоставьте размеры и вырез в карточке точной конфигурации с потолком и доступной глубиной монтажа.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
