S01-R004Главная / Продукция / Светодиодные встраиваемые светильники
Светодиодные встраиваемые светильники
Сравните встраиваемые светильники по модели, размерам и опубликованным характеристикам. Согласуйте монтажный вырез, глубину и драйвер перед заказом.
Модели (13)
Что согласовать при выборе светильников
Монтажный вырез и глубина
Сопоставьте наружные размеры, вырез и высоту корпуса с конструкцией потолка. Учитывайте место для драйвера, доступ для обслуживания и необходимые условия отвода тепла.
Общее и акцентное освещение
Сравните мощность и опубликованные оптические варианты. Схему размещения выбирают по высоте помещения, рабочим поверхностям и задаче освещения, а не только по мощности светильника.
Драйвер и цветовые параметры
Зафиксируйте CCT, CRI, питание и способ управления для каждой позиции. Не считайте все варианты одной серии взаимозаменяемыми: размеры, вырез и оптика могут различаться при одинаковой мощности.
Характеристики
| Модели | Мощность | Цветовая температура | CRI | Напряжение | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| S01-R004 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H64 |
| S01-R013 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ90*H56 |
| S01-R019 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ83*H50 |
| S01-R024 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
| S01-R031 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ100*H43 |
| S01-R041 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ88*H46 |
| S01-R052 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H43 |
| S01-R056 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H58 |
| S01-R060 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ94*H64 |
| S01-R068 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
| S01-R075 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H70 |
| S01-R079 | 7 W | 3000 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
| S01-R084 | 7 W | 3000 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
Вопросы по выбору
Что проверить перед выбором встраиваемого светильника?
Сопоставьте размеры корпуса и выреза, тип монтажа и параметры конкретной конфигурации.
Доступны ли разные мощности и цветовые температуры?
Варианты зависят от модели. Используйте опубликованные характеристики и подтвердите нужную конфигурацию перед заказом.
Как запросить данные для проекта?
Укажите модель, количество и известные требования к монтажу, свету и управлению.
Запросить предложение
Отправьте модель, количество и требования проекта, чтобы уточнить доступные варианты.
Запросить предложение ↗










