Встраиваемый светильник

Встраиваемый светильник S01-R031

Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.

Технические характеристики

МощностьРазмерыУгол пучкаCRICCTНапряжениеМонтажный вырезОтделкаСветодиод
5 WΦ100*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ75-90Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
7 WΦ100*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ75-90Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
10 WΦ120*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ90-110Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
12 WΦ120*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ90-110Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
15 WΦ150*H4560°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ120-140Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
18 WΦ175*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ140-165Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
24 WΦ197*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ160-185Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
30 WΦ230*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ190-220Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM
36 WΦ230*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ190-220Белый + Белый Белый + ЧёрныйOSRAM

Вопросы по выбору

Как проверить размер корпуса и монтажный вырез?

Сопоставьте размеры и вырез в карточке точной конфигурации с потолком и доступной глубиной монтажа.

Какие данные предоставить для проектного предложения?

Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.

Какие технические документы доступны для этой модели?

Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.

Запросить цену и технические данные
Встраиваемый светильник S01-R031