
Einbaudownlight S01-R031
Technische Daten und verfügbare Konfigurationen für Einbaudownlight S01-R031.
- Leistung
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 24 W / 30 W / 36 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Abstrahlwinkel
- 60°
- Farbwiedergabeindex
- ≥85
Technische Daten
9 Konfigurationen
Gemeinsame Seriendaten
Produktdaten
| Lebensdauer | Mindestens 30 000 h |
|---|
Licht und Optik
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Farbwiedergabeindex | ≥85 |
| Lichtausbeute | 90 lm/W ±5% |
| LED-Chip | OSRAM |
| Optik | Entblendete Optik |
Elektrische Daten
| Spannung | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsfaktor | ≥0.55 |
| Treiber | Lifud |
Abmessungen und Montage
| Montage | Einbau |
|---|---|
| Verstellung | Fest |
Material und Ausführung
| Ausführung | Weiß + Weiß Weiß + Schwarz |
|---|---|
| Stück pro Karton | 50 pcs |
Konfigurationsvergleich
5 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Abmessungen | Φ100*H43 |
| Deckenausschnitt | φ75-90 |
7 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 7 W |
| Abmessungen | Φ100*H43 |
| Deckenausschnitt | φ75-90 |
10 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Abmessungen | Φ120*H43 |
| Deckenausschnitt | φ90-110 |
12 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 12 W |
| Abmessungen | Φ120*H43 |
| Deckenausschnitt | φ90-110 |
15 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 15 W |
| Abmessungen | Φ150*H45 |
| Deckenausschnitt | φ120-140 |
18 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 18 W |
| Abmessungen | Φ175*H50 |
| Deckenausschnitt | φ140-165 |
24 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 24 W |
| Abmessungen | Φ197*H50 |
| Deckenausschnitt | φ160-185 |
30 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 30 W |
| Abmessungen | Φ230*H50 |
| Deckenausschnitt | φ190-220 |
36 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 36 W |
| Abmessungen | Φ230*H50 |
| Deckenausschnitt | φ190-220 |
Produkteigenschaften
- Montage
- Einbau
- Verstellung
- Fest
- Optik
- Entblendete Optik
- Farbwiedergabeindex
- ≥85



