
Downlight da incasso S01-R031
Specifiche e configurazioni disponibili per Downlight da incasso S01-R031.
- Potenza
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 24 W / 30 W / 36 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Angolo del fascio
- 60°
- IRC
- ≥85
Specifiche tecniche
9 configurazioni
Specifiche comuni
Dati del prodotto
| Durata | Almeno 30 000 h |
|---|
Luce e ottica
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Angolo del fascio | 60° |
| IRC | ≥85 |
| Efficienza luminosa | 90 lm/W ±5% |
| Chip LED | OSRAM |
| Struttura ottica | Ottica antiabbagliamento |
Dati elettrici
| Tensione | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Fattore di potenza | ≥0.55 |
| Driver | Lifud |
Dimensioni e installazione
| Installazione | Incasso |
|---|---|
| Regolazione | Fisso |
Materiali e configurazione
| Finitura | Bianco + Bianco Bianco + Nero |
|---|---|
| Unità per cartone | 50 pcs |
Differenze tra configurazioni
5 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 5 W |
| Dimensioni | Φ100*H43 |
| Foro d’incasso | φ75-90 |
7 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 7 W |
| Dimensioni | Φ100*H43 |
| Foro d’incasso | φ75-90 |
10 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 10 W |
| Dimensioni | Φ120*H43 |
| Foro d’incasso | φ90-110 |
12 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 12 W |
| Dimensioni | Φ120*H43 |
| Foro d’incasso | φ90-110 |
15 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 15 W |
| Dimensioni | Φ150*H45 |
| Foro d’incasso | φ120-140 |
18 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 18 W |
| Dimensioni | Φ175*H50 |
| Foro d’incasso | φ140-165 |
24 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 24 W |
| Dimensioni | Φ197*H50 |
| Foro d’incasso | φ160-185 |
30 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 30 W |
| Dimensioni | Φ230*H50 |
| Foro d’incasso | φ190-220 |
36 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 36 W |
| Dimensioni | Φ230*H50 |
| Foro d’incasso | φ190-220 |
Caratteristiche del prodotto
- Installazione
- Incasso
- Regolazione
- Fisso
- Struttura ottica
- Ottica antiabbagliamento
- IRC
- ≥85



