
嵌入式筒灯 S01-R031
嵌入式筒灯 S01-R031的技术规格与可选配置。
- 功率
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 24 W / 30 W / 36 W
- 色温
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - 光束角
- 60°
- 显色指数
- ≥85
技术参数
9 项配置
系列共享参数
基础参数
| 寿命 | 不少于30 000小时 |
|---|
光学参数
| 色温 | 3000 K/ |
|---|---|
| 光束角 | 60° |
| 显色指数 | ≥85 |
| 光效 | 90 lm/W ±5% |
| 灯珠 | OSRAM |
| 光学结构 | 防眩光学结构 |
电气参数
| 电压 | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| 功率因数 | ≥0.55 |
| 驱动电源 | Lifud |
尺寸与安装
| 安装方式 | 嵌入式 |
|---|---|
| 调节方式 | 不可调节 |
材质与其他配置
| 颜色 | 白色 + 白色 白色 + 黑色 |
|---|---|
| 装箱数量 | 50 pcs |
规格差异对比
5 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 5 W |
| 尺寸 | Φ100*H43 |
| 开孔尺寸 | φ75-90 |
7 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 7 W |
| 尺寸 | Φ100*H43 |
| 开孔尺寸 | φ75-90 |
10 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 10 W |
| 尺寸 | Φ120*H43 |
| 开孔尺寸 | φ90-110 |
12 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 12 W |
| 尺寸 | Φ120*H43 |
| 开孔尺寸 | φ90-110 |
15 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 15 W |
| 尺寸 | Φ150*H45 |
| 开孔尺寸 | φ120-140 |
18 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 18 W |
| 尺寸 | Φ175*H50 |
| 开孔尺寸 | φ140-165 |
24 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 24 W |
| 尺寸 | Φ197*H50 |
| 开孔尺寸 | φ160-185 |
30 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 30 W |
| 尺寸 | Φ230*H50 |
| 开孔尺寸 | φ190-220 |
36 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 36 W |
| 尺寸 | Φ230*H50 |
| 开孔尺寸 | φ190-220 |
产品特点
- 安装方式
- 嵌入式
- 调节方式
- 不可调节
- 光学结构
- 防眩光学结构
- 显色指数
- ≥85



