
Downlight encastré S01-R031
Caractéristiques et configurations disponibles pour Downlight encastré S01-R031.
- Puissance
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 24 W / 30 W / 36 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Angle de faisceau
- 60°
- IRC
- ≥85
Caractéristiques techniques
9 configurations
Caractéristiques communes
Informations produit
| Durée de vie | Au moins 30 000 h |
|---|
Lumière et optique
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Angle de faisceau | 60° |
| IRC | ≥85 |
| Efficacité lumineuse | 90 lm/W ±5% |
| Puce LED | OSRAM |
| Conception optique | Optique anti-éblouissement |
Électricité
| Tension | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Facteur de puissance | ≥0.55 |
| Driver | Lifud |
Dimensions et installation
| Installation | Encastré |
|---|---|
| Réglage | Fixe |
Matériaux et configuration
| Finition | Blanc + Blanc Blanc + Noir |
|---|---|
| Unités par carton | 50 pcs |
Différences entre configurations
5 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 5 W |
| Dimensions | Φ100*H43 |
| Découpe | φ75-90 |
7 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 7 W |
| Dimensions | Φ100*H43 |
| Découpe | φ75-90 |
10 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 10 W |
| Dimensions | Φ120*H43 |
| Découpe | φ90-110 |
12 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 12 W |
| Dimensions | Φ120*H43 |
| Découpe | φ90-110 |
15 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 15 W |
| Dimensions | Φ150*H45 |
| Découpe | φ120-140 |
18 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 18 W |
| Dimensions | Φ175*H50 |
| Découpe | φ140-165 |
24 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 24 W |
| Dimensions | Φ197*H50 |
| Découpe | φ160-185 |
30 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 30 W |
| Dimensions | Φ230*H50 |
| Découpe | φ190-220 |
36 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 36 W |
| Dimensions | Φ230*H50 |
| Découpe | φ190-220 |
Caractéristiques du produit
- Installation
- Encastré
- Réglage
- Fixe
- Conception optique
- Optique anti-éblouissement
- IRC
- ≥85



