وحدة إضاءة غاطسة

وحدة إضاءة غاطسة S01-R031

يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.

المواصفات الفنية

القدرةالأبعادزاوية الشعاعCRICCTالجهدفتحة التركيبالتشطيبشريحة LED
5 WΦ100*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ75-90أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
7 WΦ100*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ75-90أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
10 WΦ120*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ90-110أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
12 WΦ120*H4360°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ90-110أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
15 WΦ150*H4560°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ120-140أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
18 WΦ175*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ140-165أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
24 WΦ197*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ160-185أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
30 WΦ230*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ190-220أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM
36 WΦ230*H5060°≥853000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ190-220أبيض + أبيض أبيض + أسودOSRAM

أسئلة حول اختيار المنتج

كيف أتحقق من أبعاد الهيكل وفتحة التركيب؟

طابقوا الأبعاد والفتحة المنشورتين للتكوين المحدد مع السقف وعمق التركيب المتاح.

ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟

يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.

ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟

يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.

اطلب السعر والبيانات الفنية
وحدة إضاءة غاطسة S01-R031