وحدة إضاءة غاطسة
وحدة إضاءة غاطسة S01-R031
يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.
المواصفات الفنية
| القدرة | الأبعاد | زاوية الشعاع | CRI | CCT | الجهد | فتحة التركيب | التشطيب | شريحة LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | Φ100*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75-90 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 7 W | Φ100*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75-90 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 10 W | Φ120*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90-110 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 12 W | Φ120*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90-110 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 15 W | Φ150*H45 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ120-140 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 18 W | Φ175*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ140-165 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 24 W | Φ197*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ160-185 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 30 W | Φ230*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ190-220 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
| 36 W | Φ230*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ190-220 | أبيض + أبيض أبيض + أسود | OSRAM |
أسئلة حول اختيار المنتج
كيف أتحقق من أبعاد الهيكل وفتحة التركيب؟
طابقوا الأبعاد والفتحة المنشورتين للتكوين المحدد مع السقف وعمق التركيب المتاح.
ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟
يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.
ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟
يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.
