Встраиваемый светильник
Встраиваемый светильник S01-R041
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Монтажный вырез | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | Φ88*H46 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 7 W | Φ88*H46 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 9 W | Φ105*H60 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 12 W | Φ105*H60 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 12 W | Φ130*H68 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ110 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 15 W | Φ130*H68 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ110 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 20 W | Φ185*H93 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ165 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 24 W | Φ185*H93 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ165 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 25 W | Φ220*H98 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ195 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
| 30 W | Φ220*H98 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ195 | Белый + Белый Белый + Чёрный Белый + Silver | OSRAM |
Вопросы по выбору
Как проверить размер корпуса и монтажный вырез?
Сопоставьте размеры и вырез в карточке точной конфигурации с потолком и доступной глубиной монтажа.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
