Luminária de embutir
Luminária de embutir S01-R041
Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.
Especificações técnicas
| Potência | Dimensões | Ângulo de abertura | CRI | CCT | Tensão | Recorte | Acabamento | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | Φ88*H46 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 7 W | Φ88*H46 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 9 W | Φ105*H60 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 12 W | Φ105*H60 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 12 W | Φ130*H68 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ110 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 15 W | Φ130*H68 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ110 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 20 W | Φ185*H93 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ165 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 24 W | Φ185*H93 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ165 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 25 W | Φ220*H98 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ195 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
| 30 W | Φ220*H98 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ195 | Branco + Branco Branco + Preto Branco + Silver | OSRAM |
Dúvidas sobre o produto
Como conferir o corpo e o recorte de instalação?
Compare as dimensões e o recorte da configuração exata com o teto e a profundidade disponível.
Quais informações enviar para uma proposta de projeto?
Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.
Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?
A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.
