Встраиваемый светильник
Встраиваемый светильник S01-R068
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Монтажный вырез | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | Φ85*H55 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 10 W | Φ85*H55 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 12 W | Φ85*H55 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 12 W | Φ105*H60 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 15 W | Φ105*H60 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 18 W | Φ105*H60 | 60° | ≥98 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
Вопросы по выбору
Как проверить размер корпуса и монтажный вырез?
Сопоставьте размеры и вырез в карточке точной конфигурации с потолком и доступной глубиной монтажа.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
