目录所列材质
材质仅展示目录明确列出的内容。
Aluminium
目录所列 MR16 与 GU10 射灯用嵌入式或明装灯框。
产品分类: 射灯
10 个型号
| 型号 | 尺寸 | 开孔尺寸 | 颜色 | 材质 | 结构配置 | 装箱数量 | 外箱尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-A6010A | Ø85 × H45 mm | Ø75 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 46 × 25.5 × 37 cm |
| ED-A6010B | Ø85 × H45 mm | Ø75 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 46 × 25.5 × 37 cm |
| ED-A6011A | 85 × 85 × H45 mm | Ø75 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 59 × 25.5 × 37 cm |
| ED-A6011B | 85 × 85 × H45 mm | Ø75 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 59 × 25.5 × 37 cm |
| ED-A6020A | Ø91 × H45 mm | Ø75 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 47 × 25.5 × 38.5 cm |
| ED-A6020B | Ø91 × H45 mm | Ø75 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 47 × 25.5 × 38.5 cm |
| ED-A6021A | 91 × 91 × H45 mm | 80 × 80 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 59 × 25.5 × 38.5 cm |
| ED-A6021B | 91 × 91 × H45 mm | 80 × 80 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 100 pcs | 59 × 25.5 × 38.5 cm |
| ED-A6022A | 170 × 91 × H45 mm | 160 × 80 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 50 pcs | 59 × 25.5 × 37 cm |
| ED-A6022B | 170 × 91 × H45 mm | 160 × 80 mm | Matt white / Matt black / Shining white / Shining black / Sandy rose gold / Sandy gold / Sandy silver / Dark grey / UV gold / UV rose gold / UV chrome / UV black chrome | Aluminium | GU10 / G5.3; 5–7W / 9–12W lamp options; optional honeycomb | 50 pcs | 59 × 25.5 × 37 cm |
横向滑动查看完整规格列
材质仅展示目录明确列出的内容。
Aluminium所有型号与对应规格行均列于下方。
10