
Gena 嵌入式射灯 S02-R092
Gena 嵌入式射灯 S02-R092的技术规格与可选配置。
- 功率
- 7 W / 2*7 W / 3*7 W / 4*7 W / 10 W / 2*10 W / 3*10 W / 4*10 W / 15 W / 2*15 W
- 色温
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - 光束角
- 10° 24° 36°
- 显色指数
- ≥95
技术参数
10 项配置
系列共享参数
基础参数
| 寿命 | 不少于30 000小时 |
|---|
光学参数
| 色温 | 3000 K/ |
|---|---|
| 光束角 | 10° 24° 36° |
| 显色指数 | ≥95 |
| 光效 | 90 lm/W ±5% |
| 灯珠 | CREE COB |
电气参数
| 电压 | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| 功率因数 | ≥0.55 |
| 驱动电源 | Lifud |
尺寸与安装
| 调节方式 | 不可调节 |
|---|
材质与其他配置
| 颜色 | 白色 反射杯 黑色 反射杯 |
|---|
规格差异对比
7 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 7 W |
| 尺寸 | L65*W65*H53 mm |
| 开孔尺寸 | L55*W55 |
2*7 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 2*7 W |
| 尺寸 | L126*W65*H53 mm |
| 开孔尺寸 | L115*W55 |
3*7 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 3*7 W |
| 尺寸 | L182*W65*H53 mm |
| 开孔尺寸 | L175*W55 |
4*7 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 4*7 W |
| 尺寸 | L126*W126*H53 mm |
| 开孔尺寸 | L115*W115 |
10 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 10 W |
| 尺寸 | L85*W85*H62 mm |
| 开孔尺寸 | L75*W75 |
2*10 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 2*10 W |
| 尺寸 | L167*W85*H62 mm |
| 开孔尺寸 | L160*W75 |
3*10 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 3*10 W |
| 尺寸 | L252*W85*H62 mm |
| 开孔尺寸 | L240*W75 |
4*10 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 4*10 W |
| 尺寸 | L165*W165*H62 mm |
| 开孔尺寸 | L155*W155 |
15 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 15 W |
| 尺寸 | L105*W105*H77 mm |
| 开孔尺寸 | L95*W95 |
2*15 W
| 技术参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 功率 | 2*15 W |
| 尺寸 | L208*W105*H77 mm |
| 开孔尺寸 | L195*W95 |
产品特点
- 调节方式
- 不可调节
- 显色指数
- ≥95
- 光束角
- 10° 24° 36°
- 颜色
- 白色 反射杯
黑色 反射杯



