光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
10°–50°
6 个型号
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 开孔尺寸 | 颜色 | 灯珠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-MG31P-7W | 7W | Frame Ø102–Ø31 × H100 mm | 10°–50° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG31P-10W | 10W | Frame Ø102–Ø31 × H200 mm | 10°–50° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG31P-12W | 12W | Frame Ø102–Ø31 × H300 mm | 10°–50° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG31-7W | 7W | Frame Ø85–Ø31 × H100 mm | 10°–50° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG31-10W | 10W | Frame Ø85–Ø31 × H200 mm | 10°–50° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG31-12W | 12W | Frame Ø85–Ø31 × H300 mm | 10°–50° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
10°–50°所有型号与对应规格行均列于下方。
7W / 10W / 12W