Klappbares Leuchtengehäuse
Der Quellkatalog kennzeichnet diese Serie als klappbare Ausführung.

Im Katalog aufgeführte Modelle und technische Daten für gewerbliche LED-Strahler.
Produktkategorie: Strahler
12 Modelle
| Modell | Leistung | Abmessungen | Abstrahlwinkel | LED-Chip | Spannung | Farbwiedergabeindex | Leistungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-ZDDL73T | 7W | Ø73 × H90 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL87T | 10W | Ø87 × H98 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL100T | 14W | Ø100 × H100 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL110T | 18W | Ø110 × H118 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBMZSL75 | 7W | Ø75 × H55 mm | 20° / 30° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBMZSL100 | 14W | Ø100 × H75 mm | 24° / 36° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBMZDL75T | 7W | Ø75 × H55 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBMZDL100T | 14W | Ø100 × H75 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBAZSL75 | 7W | Ø85 × H25 + 25 mm | 20° / 30° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBAZSL75T | 7W | Ø85 × H25 + 25 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-AZDDL100T | 14W | Ø100 × H60 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-AZZDSL100 | 14W | Ø100 × H60 mm | 24° / 36° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
Horizontal scrollen, um alle Tabellenspalten zu sehen
Der Quellkatalog kennzeichnet diese Serie als klappbare Ausführung.
Die Abstrahlwinkel stammen aus den Modellspezifikationen.
120° / 20° / 30° / 24° / 36°Alle Modelle und Spezifikationen sind unten aufgeführt.
7W / 10W / 14W / 18W