Cuerpo plegable
El catálogo fuente identifica esta serie como un diseño plegable.

Modelos y especificaciones de focos LED comerciales que figuran en el catálogo.
Categoría de producto: Focos
12 modelos
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Chip LED | Tensión | IRC | Factor de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-ZDDL73T | 7W | Ø73 × H90 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL87T | 10W | Ø87 × H98 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL100T | 14W | Ø100 × H100 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL110T | 18W | Ø110 × H118 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBMZSL75 | 7W | Ø75 × H55 mm | 20° / 30° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBMZSL100 | 14W | Ø100 × H75 mm | 24° / 36° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBMZDL75T | 7W | Ø75 × H55 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBMZDL100T | 14W | Ø100 × H75 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBAZSL75 | 7W | Ø85 × H25 + 25 mm | 20° / 30° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBAZSL75T | 7W | Ø85 × H25 + 25 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-AZDDL100T | 14W | Ø100 × H60 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-AZZDSL100 | 14W | Ø100 × H60 mm | 24° / 36° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
El catálogo fuente identifica esta serie como un diseño plegable.
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
120° / 20° / 30° / 24° / 36°Todos los modelos y sus especificaciones aparecen a continuación.
7W / 10W / 14W / 18W