Folding body
The source catalog identifies this model family as a folding design.

Commercial LED spotlight models and specifications listed in the product catalog.
Product category: Spotlights
12 models
| Model | Power | Dimensions | Beam angle | LED chip | Voltage | CRI | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-ZDDL73T | 7W | Ø73 × H90 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL87T | 10W | Ø87 × H98 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL100T | 14W | Ø100 × H100 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-ZDDL110T | 18W | Ø110 × H118 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBMZSL75 | 7W | Ø75 × H55 mm | 20° / 30° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBMZSL100 | 14W | Ø100 × H75 mm | 24° / 36° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBMZDL75T | 7W | Ø75 × H55 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBMZDL100T | 14W | Ø100 × H75 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-CBAZSL75 | 7W | Ø85 × H25 + 25 mm | 20° / 30° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-CBAZSL75T | 7W | Ø85 × H25 + 25 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
| ED-AZDDL100T | 14W | Ø100 × H60 mm | 120° | OSRAM SMD | 100–240V | Ra ≥90 | 0.5 |
| ED-AZZDSL100 | 14W | Ø100 × H60 mm | 24° / 36° | BRIDGELUX | 100–240V | Ra ≥80 | 0.5 |
Scroll horizontally to view all specification columns
The source catalog identifies this model family as a folding design.
Beam angles below are taken from the listed model specifications.
120° / 20° / 30° / 24° / 36°The complete model and specification rows appear below.
7W / 10W / 14W / 18W