Opciones de ángulo de haz
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
15° / 24° / 36° / 24°
Iluminación de carril magnética
Una serie de iluminación comercial para carril. A continuación se muestran los modelos y especificaciones del catálogo.
Categoría de producto: Iluminación de carril magnética
9 modelos
Indicación CCT del catálogo: 3000K–6000K
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Acabado | Chip LED | Fase | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-FF2-10 | 10W | 50 × 100 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-15 | 15W | 60 × 135 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-20 | 20W | 60 × 135 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-30 | 30W | 80 × 150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-35 | 35W | 80 × 150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-10R | 12W | 50 × 100 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-20R | 20W | 60 × 135 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-30R | 30W | 80 × 150 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2YZ-30R | 30W | 80 × 150 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
15° / 24° / 36° / 24°Solo se muestran las opciones CCT indicadas expresamente en el catálogo.
3000K–6000KTodos los modelos y sus especificaciones aparecen a continuación.
10W / 15W / 20W / 30W / 35W / 12W