Opzioni dell’angolo del fascio
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 24° / 36° / 24°
Illuminazione a binario magnetico
Una serie di illuminazione commerciale per binario. Di seguito sono riportati i modelli e le specifiche del catalogo.
Categoria di prodotto: Illuminazione a binario magnetico
9 modelli
Indicazione CCT del catalogo: 3000K–6000K
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Finitura | Chip LED | Fase | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-FF2-10 | 10W | 50 × 100 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-15 | 15W | 60 × 135 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-20 | 20W | 60 × 135 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-30 | 30W | 80 × 150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-35 | 35W | 80 × 150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-10R | 12W | 50 × 100 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-20R | 20W | 60 × 135 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-30R | 30W | 80 × 150 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2YZ-30R | 30W | 80 × 150 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 24° / 36° / 24°Sono mostrate solo le opzioni CCT esplicitamente indicate nel catalogo.
3000K–6000KTutti i modelli e le specifiche sono riportati qui sotto.
10W / 15W / 20W / 30W / 35W / 12W