光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
15° / 24° / 36° / 24°
9 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 颜色 | 灯珠 | 相位 | 色温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-FF2-10 | 10W | 50 × 100 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-15 | 15W | 60 × 135 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-20 | 20W | 60 × 135 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-30 | 30W | 80 × 150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-35 | 35W | 80 × 150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-10R | 12W | 50 × 100 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-20R | 20W | 60 × 135 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2-30R | 30W | 80 × 150 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
| ED-FF2YZ-30R | 30W | 80 × 150 mm | 24° | Black / White | Bridgelux | 2-Wires | 3000K–6000K |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
15° / 24° / 36° / 24°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K所有型号与对应规格行均列于下方。
10W / 15W / 20W / 30W / 35W / 12W